Calendario Impositivo
Servicios Urbanos
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 16/01/25 | 30/01/25 |
Cuota 2 | 14/02/25 | 28/02/25 |
Cuota 3 | 14/03/25 | 28/03/25 |
Cuota 4 | 14/04/25 | 28/04/25 |
Cuota 5 | 14/05/25 | 28/05/25 |
Cuota 6 | 13/06/25 | 27/06/25 |
Cuota 7 | 14/07/25 | 28/07/25 |
Cuota 8 | 14/08/25 | 28/08/25 |
Cuota 9 | 15/09/25 | 29/09/25 |
Cuota 10 | 14/10/25 | 28/10/25 |
Cuota 11 | 14/11/25 | 28/11/25 |
Cuota 12 | 15/12/25 | 29/12/25 |
Red Vial
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 12/02/25 | 26/02/25 |
Cuota 2 | 10/04/25 | 24/04/25 |
Cuota 3 | 10/06/25 | 24/06/25 |
Cuota 4 | 11/08/25 | 25/08/25 |
Cuota 5 | 13/10/25 | 27/10/25 |
Cuota 6 | 10/12/25 | 24/12/25 |
Tasa por Mantenimiento de Cementerio
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 17/03/25 | 31/03/25 |
Cuota 2 | 13/06/25 | 27/06/25 |
Cuota 3 | 16/09/25 | 30/09/25 |
Cuota 4 | 16/12/25 | 30/12/25 |
Impuesto Automotor
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 15/05/25 | 29/05/25 |
Cuota 2 | 17/07/25 | 31/07/25 |
Cuota 3 | 15/08/25 | 29/08/25 |
Cuota 4 | 16/10/25 | 30/10/25 |
Cuota 5 | 17/11/25 | 01/12/25 |
Patente Rodados (Motos)
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Única cuota anual | 21/07/25 | 21/08/25 |
Derecho de Cementerio (Arrendamiento)
Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
---|---|---|
Única cuota anual | 11/11/25 | 11/12/25 |
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
Cuota | 1er. Vencimiento |
---|---|
Cuota 1 | 20/03/25 |
Cuota 2 | 20/05/25 |
Cuota 3 | 21/07/25 |
Cuota 4 | 22/09/25 |
Cuota 5 | 21/11/25 |
Cuota 6 | 20/01/26 |