Calendario Impositivo
SERVICIOS URBANOS
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 24/01/2024 | 07/02/2024 |
Cuota 2 | 19/02/2024 | 04/03/2024 |
Cuota 3 | 11/03/2024 | 25/03/2024 |
Cuota 4 | 10/04/2024 | 24/04/2024 |
Cuota 5 | 13/05/2024 | 27/05/2024 |
Cuota 6 | 10/06/2024 | 24/06/2024 |
Cuota 7 | 10/07/2024 | 24/07/2024 |
Cuota 8 | 12/08/2024 | 26/08/2024 |
Cuota 9 | 10/09/2024 | 24/09/2024 |
Cuota 10 | 10/10/2024 | 24/10/2024 |
Cuota 11 | 11/11/2024 | 25/11/2024 |
Cuota 12 | 10/12/2024 | 24/12/2024 |
RED VIAL
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 21/02/2024 | 06/03/2024 |
Cuota 2 | 03/04/2024 | 17/04/2024 |
Cuota 3 | 03/06/2024 | 17/06/2024 |
Cuota 4 | 06/08/2024 | 20/08/2024 |
Cuota 5 | 07/10/2024 | 21/10/2024 |
Cuota 6 | 02/12/2024 | 16/12/2024 |
TASA POR MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 14/03/2024 | 28/03/2024 |
Cuota 2 | 14/06/2024 | 28/06/2024 |
Cuota 3 | 12/09/2024 | 26/09/2024 |
Cuota 4 | 12/12/2024 | 26/12/2024 |
IMPUESTO AUTOMOTOR
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Cuota 1 y Pago anual 20% Dto. | 15/05/2024 | 29/05/2024 |
Cuota 2 | 15/07/2024 | 29/07/2024 |
Cuota 3 | 14/08/2024 | 28/08/2024 |
Cuota 4 | 15/10/2024 | 29/10/2024 |
Cuota 5 | 16/12/2024 | 30/12/2024 |
PATENTE RODADOS (MOTOS)
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Única cuota anual | 22/07/2024 | 20/08/2024 |
DERECHO DE CEMENTERIO (Arrendamiento)
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Única cuota anual | 11/11/2024 | 09/12/2024 |
TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE
1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento | |
---|---|---|
Cuota 1 | 20/03/2024 | |
Cuota 2 | 20/05/2024 | |
Cuota 3 | 22/07/2024 | |
Cuota 4 | 20/09/2024 | |
Cuota 5 | 20/11/2024 | |
Cuota 6 | 20/01/2025 |