Calendario Impositivo
Servicios Urbanos
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Cuota 1 y Pago anual 15% Dto. | 19/01/26 | 02/02/26 |
| Cuota 2 | 13/02/26 | 27/02/26 |
| Cuota 3 | 13/03/26 | 27/03/26 |
| Cuota 4 | 14/04/26 | 28/04/26 |
| Cuota 5 | 14/05/26 | 28/05/26 |
| Cuota 6 | 12/06/26 | 26/06/26 |
| Cuota 7 | 14/07/26 | 28/07/26 |
| Cuota 8 | 14/08/26 | 28/08/26 |
| Cuota 9 | 15/09/26 | 29/09/26 |
| Cuota 10 | 14/10/26 | 28/10/26 |
| Cuota 11 | 13/11/26 | 27/11/26 |
| Cuota 12 | 15/12/26 | 29/12/26 |
Red Vial
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Cuota 1 y Pago anual 15% Dto. | 12/02/26 | 26/02/26 |
| Cuota 2 | 13/04/26 | 27/04/26 |
| Cuota 3 | 10/06/26 | 24/06/26 |
| Cuota 4 | 11/08/26 | 25/08/26 |
| Cuota 5 | 13/10/26 | 27/10/26 |
| Cuota 6 | 10/12/26 | 24/12/26 |
Tasa por Mantenimiento de Cementerio
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Cuota 1 y Pago anual 15% Dto. | 12/05/26 | 26/05/26 |
| Cuota 2 | 12/11/26 | 26/11/26 |
Impuesto Automotor
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Cuota 1 y Pago anual 15% Dto. | 15/05/26 | 29/05/26 |
| Cuota 2 | 17/07/26 | 31/07/26 |
| Cuota 3 | 14/08/26 | 28/08/26 |
| Cuota 4 | 16/10/26 | 30/10/26 |
| Cuota 5 | 17/11/26 | 01/12/26 |
Patente Rodados (Motos)
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Única cuota anual | 28/07/26 | 28/08/26 |
Derecho de Cementerio (Arrendamiento)
| Cuota | 1er. Vencimiento | 2do. Vencimiento |
|---|---|---|
| Única cuota anual | 11/11/26 | 11/12/26 |
Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene
| Cuota | 1er. Vencimiento |
|---|---|
| Cuota 1 | 20/03/26 |
| Cuota 2 | 20/05/26 |
| Cuota 3 | 21/07/26 |
| Cuota 4 | 22/09/26 |
| Cuota 5 | 20/11/26 |
| Cuota 6 | 20/01/27 |